BROSUR
Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu.
RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR
TAHAP KRITERIA | LEMAH (0-5 MARKAH) | SEDERHANA (6-8 MARKAH) | CEMERLANG (9-10 MARKAH) | ||
KREATIVITI DAN KEASLIAN | Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). | Mempunyai kekreatifan dan keaslian. | Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. | ||
FUNGSI | Rekabentuk dan paparan salah. | Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. | Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. | ||
TATABAHASA | Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. | Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. | Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan. | ||
ILUSTRASI | Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. | Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. | Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai. |
IKLAN
Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar,televisyen, radio dan sebagainya.
ASPEK YANG DINILAI:
•Dari segi penyampaian:
- Surat Khabar
- Televisyen
- Radio
- Surat Khabar
- Televisyen
- Radio
•Menepati tema / kehendak soalan.
•Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak.
•Intonasi, jeda yang digunakan baik atau lemah.
•Tatabahasa.
•Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak.
POSTER
Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding.
RUBRIK PEMARKAHAN POSTER
TAHAP KRITERIA | LEMAH (0-5 MARKAH) | SEDERHANA (6-8 MARKAH) | CEMERLANG (9-10 MARKAH) | ||
KREATIVITI DAN KEASLIAN | Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). | Mempunyai kekreatifan dan keaslian. | Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. | ||
FUNGSI | Rekabentuk dan paparan salah. | Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. | Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. | ||
TATABAHASA | Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. | Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. | Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan. | ||
ILUSTRASI | Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. | Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. | Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai. |
LAMAN WEB
Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks, grafik, bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi, organisasi, persatuan, individu yang dapat dicapai melalui internet.
POWER POINT
Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format", "Animations", "Drawing" dan sebagainya.
ASPEK YANG DINILAI:
- Warna, pengurusan ruang, dan kreativiti.
- Keberkesanan kesinambungan persembahan.
- Ketepatan isi kandungan.
- Kelengkapan laporan.
- Cara penyampaian maklumat.
- Masa terhad untuk persembahan.